Cho bảng thống kê lượng mưa (đơn vị: mm) đo được vào tháng 6 từ năm 2023 đến 2024 tại khu vực A:
341,4 | 187,1 | 242,2 | 522,9 | 251,4 |
432,2 | 200,7 | 388,6 | 258,4 | 288,5 |
298,1 | 413,5 | 413,5 | 332 | 421 |
475 | 400 | 305 | 520 | 147 |
Chia mẫu số liệu thành 4 nhóm với nhóm đầu tiên [140; 240). Tìm khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm?
Cho bảng thống kê lượng mưa (đơn vị: mm) đo được vào tháng 6 từ năm 2023 đến 2024 tại khu vực A:
341,4 | 187,1 | 242,2 | 522,9 | 251,4 |
432,2 | 200,7 | 388,6 | 258,4 | 288,5 |
298,1 | 413,5 | 413,5 | 332 | 421 |
475 | 400 | 305 | 520 | 147 |
Chia mẫu số liệu thành 4 nhóm với nhóm đầu tiên [140; 240). Tìm khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm?
