Cho các kết luận sau đây về thí nghiệm của Rutherford, hãy chọn đúng hoặc sai:

(a) Hầu hết chùm hạt alpha xuyên qua lá vàng chứng tỏ nguyên tử có cấu tạo rỗng. Sai || Đúng
(b) Thí nghiệm đã phát hiện được hạt proton và hạt neutron. Đúng || Sai
(c) Một vài hạt alpha bị bật ngược lại hoặc lệch hướng, chứng tỏ có một vài điểm có kích thước rất nhỏ, nhưng tập trung một lượng điện tích dương rất lớn, đó là hạt nhân nguyên tử. Đúng || Sai
(d) Kích thước của nguyên tử gần bằng kích thước của hạt nhân. Sai || Đúng
Cho các kết luận sau đây về thí nghiệm của Rutherford, hãy chọn đúng hoặc sai:

(a) Hầu hết chùm hạt alpha xuyên qua lá vàng chứng tỏ nguyên tử có cấu tạo rỗng. Sai || Đúng
(b) Thí nghiệm đã phát hiện được hạt proton và hạt neutron. Đúng || Sai
(c) Một vài hạt alpha bị bật ngược lại hoặc lệch hướng, chứng tỏ có một vài điểm có kích thước rất nhỏ, nhưng tập trung một lượng điện tích dương rất lớn, đó là hạt nhân nguyên tử. Đúng || Sai
(d) Kích thước của nguyên tử gần bằng kích thước của hạt nhân. Sai || Đúng
(a) đúng.
(b) sai. Thí nghiệm đã phát hiện được hạt nhân nguyên tử.
(c) đúng.
(d) sai. Kích thước của nguyên tử lớn hơn rất nhiều so với kích thước của hạt nhân.