Thí nghiệm theo sơ đồ sau đây được dùng để điều chế một lượng nhỏ khí D trong phòng thí nghiệm.

a) Hỗn hợp chất lỏng A, B là ethanol và sulfuric acid đặc, chất rắn C là đá bọt. Đúng||Sai
b) Bông tẩm dung dịch NaOH để hấp thụ các tạp chất tạo thành trong quá trình phản ứng như SO2, CO2. Đúng||Sai
c) Để nhận biết có khí D thoát ra sục vào ống nghiệm chứa AgNO3trong dung dịch NH3 có kết tủa bạc tạo thành. Sai||Đúng
d) Khí D hầu như không tan trong nước nên có thể sử dụng phương pháp đẩy nước để thu khí D. Đúng||Sai
Thí nghiệm theo sơ đồ sau đây được dùng để điều chế một lượng nhỏ khí D trong phòng thí nghiệm.

a) Hỗn hợp chất lỏng A, B là ethanol và sulfuric acid đặc, chất rắn C là đá bọt. Đúng||Sai
b) Bông tẩm dung dịch NaOH để hấp thụ các tạp chất tạo thành trong quá trình phản ứng như SO2, CO2. Đúng||Sai
c) Để nhận biết có khí D thoát ra sục vào ống nghiệm chứa AgNO3trong dung dịch NH3 có kết tủa bạc tạo thành. Sai||Đúng
d) Khí D hầu như không tan trong nước nên có thể sử dụng phương pháp đẩy nước để thu khí D. Đúng||Sai
Thí nghiệm điều chế ethylene trong phòng thí nghiệm sử dụng hỗn hợp C2H5OH và H2SO4 đặc
Chất rắn C là đá bọt
Phương trình phản ứng
CH2=CH2 +H2O
a) Đúng
b) Đúng
c) Sai vì
Để nhận biết có khí ethylene thoát ra sục dẫn khí thoát ra sục vào ống nghiệm chứa nước bromine hoặc thuốc tím, các ống nghiệm này sẽ mất màu chứng tỏ có khí ethylene tạo thành.
d) Đúng vì
Khí ethylene hầu như không tan trong nước nên có thể sử dụng phương pháp đẩy nước để thu khí ethylene.


