Thực hiện khảo sát chi phí thanh toán cước điện thoại trong 1 tháng của cư dân trong một chung cư thu được kết quả ghi trong bảng sau:
Số tiền (nghìn đồng) | Số người |
[0; 50) | 5 |
[50; 100) | 12 |
[100; 150) | 23 |
[150; 200) | 17 |
[200; 250) | 3 |
Nhóm chứa trung vị của mẫu số liệu là: [100; 150)||[200; 250)||[150; 200)||[50; 100)
Thực hiện khảo sát chi phí thanh toán cước điện thoại trong 1 tháng của cư dân trong một chung cư thu được kết quả ghi trong bảng sau:
Số tiền (nghìn đồng) | Số người |
[0; 50) | 5 |
[50; 100) | 12 |
[100; 150) | 23 |
[150; 200) | 17 |
[200; 250) | 3 |
Nhóm chứa trung vị của mẫu số liệu là: [100; 150)||[200; 250)||[150; 200)||[50; 100)
Ta có:
Số tiền (nghìn đồng) | Số người | Tần số tích lũy |
[0; 50) | 5 | 5 |
[50; 100) | 12 | 17 |
[100; 150) | 23 | 40 |
[150; 200) | 17 | 57 |
[200; 250) | 3 | 60 |
| N = 60 |
|
Cỡ mẫu là:
=> Nhóm chứa trung vị là [100; 150) (vì 30 nằm giữa hai tần số tích lũy 17 và 40)
