Dữ liệu được cho dưới đây biểu hiện thu nhập hàng ngày của các gia đình trong khu vực ở. Tìm mốt của mẫu dữ liệu.
Thu nhập (nghìn đồng) | Hộ gia đình |
[0; 100) | 5 |
[100; 200) | 7 |
[200; 300) | 12 |
[300; 400) | 18 |
[400; 500) | 16 |
[500; 600) | 10 |
[600; 700) | 5 |
Quan sát bảng thống kê ta thấy tần số cao nhất là 18 nằm trong nhóm
Thu nhập (nghìn đồng) | Hộ gia đình |
|
[0; 100) | 5 |
|
[100; 200) | 7 |
|
[200; 300) | 12 | |
[300; 400) | 18 | |
[400; 500) | 16 | |
[500; 600) | 10 |
|
[600; 700) | 5 |
|
Khi đó ta tính mốt như sau: