Hoàn thành bảng số liệu sau:
Cân nặng | Giá trị đại diện | Số học sinh |
[40,5; 45,5) | 43 | 7 |
[45,5; 50,5) | 48 | 16 |
[50,5; 55,5) | 53 | 10 |
[55,5; 60,5) | 58 | 5 |
[60,5; 65,5) | 63 | 4 |
[65,5; 70,5) | 68 | 2 |
Hoàn thành bảng số liệu sau:
Cân nặng | Giá trị đại diện | Số học sinh |
[40,5; 45,5) | 43 | 7 |
[45,5; 50,5) | 48 | 16 |
[50,5; 55,5) | 53 | 10 |
[55,5; 60,5) | 58 | 5 |
[60,5; 65,5) | 63 | 4 |
[65,5; 70,5) | 68 | 2 |
Trong mỗi khoảng cân nặng, giá trị đại diện là giá trị trung bình của giá trị hai đầu mút nên ta hoàn thành bảng số liệu như sau:
Cân nặng | Giá trị đại diện | Số học sinh |
[40,5; 45,5) | 7 | |
[45,5; 50,5) | 16 | |
[50,5; 55,5) | 10 | |
[55,5; 60,5) | 5 | |
[60,5; 65,5) | 4 | |
[65,5; 70,5) | 2 |