Tìm số trung bình của mẫu dữ liệu cho trong bảng sau:
Khoảng | Tần số |
Nhỏ hơn 20 | 6 |
Nhỏ hơn 40 | 28 |
Nhỏ hơn 60 | 65 |
Nhỏ hơn 80 | 90 |
Nhỏ hơn 100 | 111 |
Ta có:
Khoảng | Đại diện khoảng | Tần số | Tích |
[0; 20) | 10 | 6 | 60 |
[20; 40) | 30 | 28 | 840 |
[40; 60) | 50 | 65 | 3250 |
[60; 80) | 70 | 90 | 6300 |
[80; 100) | 90 | 111 | 9990 |
Tổng |
| N = 300 | 20440 |
Số trung bình là:
