Dữ liệu được cho dưới đây biểu hiện thu nhập hàng ngày của các gia đình trong khu vực ở.
Thu nhập (nghìn đồng) | Hộ gia đình |
[0; 100) | 5 |
[100; 200) | 7 |
[200; 300) | 12 |
[300; 400) | 18 |
[400; 500) | 16 |
[500; 600) | 10 |
[600; 700) | 5 |
Tìm thu nhập trung bình của các hộ gia đình.
Ta có:
Thu nhập đại diện (nghìn đồng) | Hộ gia đình | Tích các giá trị |
50 | 5 | 250 |
150 | 7 | 1050 |
250 | 12 | 3000 |
350 | 18 | 6300 |
450 | 16 | 7200 |
550 | 10 | 5500 |
650 | 5 | 3250 |
Tổng | N = 73 | 26550 |
Thu nhập trung bình của các hộ gia đình là: