Điểm kiểm tra môn Toán của học sinh lớp 11A được ghi trong bảng sau:
Điểm | Số học sinh |
[20; 30) | 4 |
[30; 40) | 6 |
[40; 50) | 15 |
[50; 60) | 12 |
[60; 70) | 10 |
[70; 80) | 6 |
[80; 90) | 4 |
[90; 100] | 3 |
Ghi các kết quả vào ô trống:
+ Số nhóm của mẫu dữ liệu: 8
+ Độ dài nhóm số liệu: 10
Điểm kiểm tra môn Toán của học sinh lớp 11A được ghi trong bảng sau:
Điểm | Số học sinh |
[20; 30) | 4 |
[30; 40) | 6 |
[40; 50) | 15 |
[50; 60) | 12 |
[60; 70) | 10 |
[70; 80) | 6 |
[80; 90) | 4 |
[90; 100] | 3 |
Ghi các kết quả vào ô trống:
+ Số nhóm của mẫu dữ liệu: 8
+ Độ dài nhóm số liệu: 10
+ Mẫu số liệu trên được chia thành 8 nhóm.
+ Độ dài nhóm số liệu là 10