Người ta kiểm tra chiều cao của các cây thân gỗ trong rừng (đơn vị: mét), kết quả được ghi trong bảng sau:
7,3 | 7,8 | 7,5 | 6,6 | 8,5 | 8,3 | 8,3 |
7,5 | 8,4 | 8,6 | 7,4 | 8,2 | 8,0 | 8,1 |
8,7 | 8,2 | 8,8 | 8,1 | 7,7 | 7,8 | 8,5 |
7,0 | 7,9 | 6,9 | 9,4 | 9,0 | 8,0 | 8,7 |
8,9 | 7,6 | 8,0 | 8,2 | 7,9 | 7,7 | 7,2 |
Chuyển mẫu số liệu trên thành mẫu số liệu ghép nhóm. Biết mẫu số liệu được chia thành 6 nhóm theo các nửa khoảng có độ dài như nhau. Khi đó nhóm chiếm tỉ lên cao nhất là:
Khoảng biến thiên:
Ta chia thành các nhóm sau:
Đếm số giá trị của mỗi nhóm ta có bảng ghép nhóm như sau:
Chiều cao (m) | Số cây |
[6,5; 7) | 2 |
[7; 7,5) | 4 |
[7,5; 8) | 9 |
[8; 8,5) | 11 |
[8,5; 9) | 7 |
[9; 9,5) | 2 |
Từ bảng số liệu ta thấy nhóm chiếm tỉ lệ cao nhất là: [8,0; 8,5).