Tính số tuổi trung bình của những người trong khu vực thể hiện dưới bảng số liệu sau đây:
Nhóm tuổi | Số lượng người |
[0; 10) | 6 |
[10; 20) | 12 |
[20; 30) | 10 |
[30; 40) | 32 |
[40; 50) | 22 |
[50; 60) | 18 |
[60; 70) | 15 |
[70; 80) | 5 |
[80; 90) | 4 |
[90; 100) | 3 |
Trong mỗi nhóm tuổi, giá trị đại diện là trung bình cộng của giá trị hai đầu mút nên ta có bảng sau:
Nhóm tuổi | Số lượng người |
5 | 6 |
15 | 12 |
25 | 10 |
35 | 32 |
45 | 22 |
55 | 18 |
65 | 15 |
75 | 5 |
85 | 4 |
95 | 3 |
| N = 127 |
Tuổi trung bình là: