Hoàn thành bảng số liệu sau:
Đối tượng | Giá trị đại diện | Tần số |
[150; 154) | 152 | 12 |
[154; 158) | 156 | 18 |
[158; 162) | 160 | 30 |
[162; 166) | 164 | 24 |
[166; 170) | 168 | 10 |
Hoàn thành bảng số liệu sau:
Đối tượng | Giá trị đại diện | Tần số |
[150; 154) | 152 | 12 |
[154; 158) | 156 | 18 |
[158; 162) | 160 | 30 |
[162; 166) | 164 | 24 |
[166; 170) | 168 | 10 |
Hoàn thành bảng như sau:
Đối tượng | Giá trị đại diện | Tần số |
[150; 154) | 12 | |
[154; 158) | 18 | |
[158; 162) | 30 | |
[162; 166) | 24 | |
[166; 170) | 10 |