Cho mẫu dữ liệu ghép nhóm như sau:
Đối tượng | Tần số |
[150; 155) | 15 |
[155; 160) | 10 |
[160; 165) | 40 |
[165; 170) | 27 |
[170; 175) | 5 |
[175; 180) | 3 |
Giá trị trung bình của đối tượng bằng 162,75||163,14||164,02||160,58
Cho mẫu dữ liệu ghép nhóm như sau:
Đối tượng | Tần số |
[150; 155) | 15 |
[155; 160) | 10 |
[160; 165) | 40 |
[165; 170) | 27 |
[170; 175) | 5 |
[175; 180) | 3 |
Giá trị trung bình của đối tượng bằng 162,75||163,14||164,02||160,58
Ta có:
Đối tượng | Giá trị đại diện | Tần số |
[150; 155) | 152,5 | 15 |
[155; 160) | 157,5 | 11 |
[160; 165) | 162,5 | 39 |
[165; 170) | 167,5 | 27 |
[170; 175) | 172,5 | 5 |
[175; 180) | 177,5 | 3 |
Giá trị trung bình của đối tượng là: