Tìm số trung bình của mẫu số liệu sau:
Thời gian (s) | Thời gian đại diện (s) |
(50,5; 55,5] | 53 |
(55,5; 60,5] | 58 |
(60,5; 65,5] | 63 |
(65,5; 70,5] | 68 |
(Làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).
Ta có:
Thời gian (s) | Thời gian đại diện (s) | Số vận động viên (người) | Tích các giá trị |
(50,5; 55,5] | 53 | 2 | 106 |
(55,5; 60,5] | 58 | 7 | 406 |
(60,5; 65,5] | 63 | 8 | 504 |
(65,5; 70,5] | 68 | 4 | 272 |
| Tổng | 21 | 1288 |
Số trung bình của mẫu dữ liệu ghép nhóm là: