Khảo sát thời gian vui chơi trong ngày của học sinh (đơn vị: giờ) thu được kết quả ghi lại trong bảng sau:
Thời gian | Học sinh |
[0; 2) | 8 |
[2; 4) | 16 |
[4; 6) | 4 |
[6; 8) | 2 |
[8; 10) | 2 |
Số học sinh có thời gian vui chơi ít hơn 6 tiếng là 28||20||24||26
Khảo sát thời gian vui chơi trong ngày của học sinh (đơn vị: giờ) thu được kết quả ghi lại trong bảng sau:
Thời gian | Học sinh |
[0; 2) | 8 |
[2; 4) | 16 |
[4; 6) | 4 |
[6; 8) | 2 |
[8; 10) | 2 |
Số học sinh có thời gian vui chơi ít hơn 6 tiếng là 28||20||24||26
Số học sinh có thời gian vui chơi ít hơn 6 tiếng là:
8 + 16 + 4 = 28 (học sinh)