Điểm kiểm tra môn Toán của học sinh lớp 11A được ghi trong bảng sau:
Điểm | Số học sinh |
[20; 30) | 4 |
[30; 40) | 6 |
[40; 50) | 15 |
[50; 60) | 12 |
[60; 70) | 10 |
[70; 80) | 6 |
[80; 90) | 4 |
[90; 100] | 3 |
Giá trị đại diện cho nhóm số liệu thứ năm là:
Nhóm thứ năm trong mẫu số liệu ghép nhóm là [60; 70) có giá trị đại diện là: