Điểm kiểm tra của 50 học sinh được thể hiện như sau:
23, 25, 36, 39, 37, 41, 42, 22, 26, 35,
34, 30, 29, 27, 47, 40, 31, 32, 43, 45,
34, 46, 23, 24, 27, 36, 41, 43, 39, 38,
28, 32, 42, 33, 46, 23, 34, 41, 40, 30,
45, 42, 39, 37, 38, 42, 44, 46, 29, 37.
Chuyển mẫu dữ liệu trên thành dạng ghép nhóm. Điền kết quả còn thiếu vào ô trống.
Khoảng điểm | Số học sinh |
| 5 |
| 7 |
| 9 |
| 11 |
| 12 |
| 6 |
Điểm kiểm tra của 50 học sinh được thể hiện như sau:
23, 25, 36, 39, 37, 41, 42, 22, 26, 35,
34, 30, 29, 27, 47, 40, 31, 32, 43, 45,
34, 46, 23, 24, 27, 36, 41, 43, 39, 38,
28, 32, 42, 33, 46, 23, 34, 41, 40, 30,
45, 42, 39, 37, 38, 42, 44, 46, 29, 37.
Chuyển mẫu dữ liệu trên thành dạng ghép nhóm. Điền kết quả còn thiếu vào ô trống.
Khoảng điểm | Số học sinh |
5 | |
7 | |
9 | |
11 | |
12 | |
6 |
Hoàn thành bảng
Khoảng điểm | Số học sinh |
[20; 25) | 5 |
[25; 30) | 7 |
[30; 35) | 9 |
[35; 40) | 11 |
[40; 45) | 12 |
[45; 50) | 6 |