Chiều cao của 50 học sinh đo chính xác đến centimet được biểu diễn như sau:
Chiều cao (tính bằng cm) | Tần số |
[150; 155) | 12 |
[155; 160) | 9 |
[160; 165) | 14 |
[165; 170) | 10 |
[170; 175) | 5 |
Độ dài nhóm dữ liệu là: 5
Chiều cao của 50 học sinh đo chính xác đến centimet được biểu diễn như sau:
Chiều cao (tính bằng cm) | Tần số |
[150; 155) | 12 |
[155; 160) | 9 |
[160; 165) | 14 |
[165; 170) | 10 |
[170; 175) | 5 |
Độ dài nhóm dữ liệu là: 5
Đáp án đúng là: 5.
