Bảng dữ liệu dưới đây ghi lại chiều cao (h) của 40 học sinh.
Chiều cao (h) | Số học sinh |
130 < h ≤ 140 | 2 |
140 < h ≤ 150 | 4 |
150 < h ≤ 160 | 9 |
160 < h ≤ 170 | 13 |
170 < h ≤ 180 | 8 |
180 < h ≤ 190 | 3 |
190 < h ≤ 200 | 1 |
Chiều cao trung bình của học sinh trong bảng trên:
Ta có:
Chiều cao đại diện (h) | Số học sinh | Tích các giá trị |
135 | 2 | 270 |
145 | 4 | 580 |
155 | 9 | 1395 |
165 | 13 | 2145 |
175 | 8 | 1400 |
185 | 3 | 555 |
195 | 1 | 195 |
Tổng | N = 40 | 6540 |
Chiều cao trung bình là:
