Khảo sát thời gian đến trường của 40 học sinh (đơn vị: phút) ta được kết quả như sau:
5 | 3 | 10 | 20 | 25 | 11 | 13 | 7 | 12 | 31 |
19 | 10 | 12 | 17 | 18 | 11 | 32 | 17 | 16 | 2 |
7 | 9 | 7 | 8 | 3 | 5 | 12 | 15 | 18 | 3 |
12 | 14 | 2 | 9 | 6 | 15 | 15 | 7 | 6 | 12 |
Chuyển số liệu sau dưới dạng mẫu số liệu ghép nhóm có độ dài như nhau và chọn khoảng đầu tiên là
. Xác định tần suất nhóm
trong mẫu dữ liệu ghép nhóm thu được?
Ta chia thành các nhóm có độ dài là 5
Ta sẽ chọn đầu mút phải của nhóm cuối cùng là 35.
Ta có bảng ghép nhóm như sau:
Thời gian | Số học sinh |
[0; 5) | 6 |
[5; 10) | 10 |
[10; 15) | 11 |
[15; 20) | 9 |
[20; 25) | 1 |
[25; 30) | 1 |
[3; 35) | 2 |
Ta có tần suất của nhóm là:
