Thực hiện khảo sát chi phí thanh toán cước điện thoại trong 1 tháng của cư dân trong một chung cư thu được kết quả ghi trong bảng sau:
Số tiền (nghìn đồng) | Số người |
[0; 50) | 5 |
[50; 100) | 12 |
[100; 150) | 23 |
[150; 200) | 17 |
[200; 250) | 3 |
Tính giá trị trung bình của mẫu số liệu đã cho?
Ta có:
Số tiền (nghìn đồng) | Giá trị đại diện | Số người |
[0; 50) | 25 | 5 |
[50; 100) | 75 | 12 |
[100; 150) | 125 | 23 |
[150; 200) | 175 | 17 |
[200; 250) | 225 | 3 |
|
| N = 60 |
Giá trị trung bình cần tìm là:


