Kết quả chạy 50m của học sinh lớp 11A (đơn vị: giây) được liệt kê như sau:
7,8 | 7,7 | 7,5 | 7,8 | 7,7 | 7,6 | 8,7 |
7,6 | 7,5 | 7,5 | 7,3 | 7,1 | 8,1 | 8,4 |
7,0 | 7,1 | 7,2 | 7,3 | 7,4 | 8,5 | 8,3 |
7,2 | 7,1 | 7,0 | 6,7 | 6,6 | 8,6 | 8,2 |
6,9 | 6,8 | 6,5 | 6,2 | 6,3 |
Tính phần trăm số học sinh có thành tích chạy ít nhất 7 giây và cao nhất 8,5 giây?
Từ số liệu thống kê đã cho, ta xác định được tần số của các lớp như sau:
Thời gian (giây) | Tần suất (%) |
[6,0; 6,5) | 6,06 |
[6,5; 7,0) | 15,15 |
[7,0; 7,5) | 30,3 |
[7,5; 8,0) | 27,27 |
[8,0; 8,5) | 12,12 |
[8,5; 9) | 9,1 |
Tổng | 100% |
Suy ra số học sinh có thành tích chạy ít nhất 7 giây và cao nhất 8,5 giây chiếm số phần trăm là: