Biết rằng kết quả kiểm tra môn Tiếng Anh của 4 lớp 11 được ghi trong bảng sau:
Lớp 11A | Điểm | (0; 5] | (5; 6] | (6; 7] | (7; 8] | (8; 10] |
Số học sinh | 4 | 8 | 12 | 10 | 6 | |
Lớp 11B | Điểm | (0; 5] | (5; 6] | (6; 7] | (7; 8] | (8; 10] |
Số học sinh | 5 | 12 | 10 | 8 | 4 | |
Lớp 11C | Điểm | (0; 5] | (5; 6] | (6; 7] | (7; 8] | (8; 10] |
Số học sinh | 4 | 10 | 15 | 9 | 3 | |
Lớp 11D | Điểm | (0; 5] | (5; 6] | (6; 7] | (7; 8] | (8; 10] |
Số học sinh | 4 | 9 | 16 | 11 | 3 |
Lớp nào có số học sinh đạt điểm (6; 8] nhiều nhất?
Số học sinh lớp 11A đạt điểm từ (6; 8] là:
12 + 10 = 22 (học sinh)
Số học sinh lớp 11B đạt điểm từ (6; 8] là:
10 + 8 = 18 (học sinh)
Số học sinh lớp 11C đạt điểm từ (6; 8] là:
15 + 9 = 24 (học sinh)
Số học sinh lớp 11D đạt điểm từ (6; 8] là:
16 + 11 = 27 (học sinh)
Vậy lớp 11D có nhiều học sinh đạt điểm từ (6; 8] nhất.
.
