Trong các biến cố sau, biến cố nào là biến cố chắc chắn, biến cố không thể, biến cố ngẫu nhiên? Biết lớp 7Acó 22 học sinh nữ và 18 học sinh nam.
a. “Năm 2022 là một năm nhuận”. Biến cố không thể||Biến cố chắc chắn||Biến cố ngẫu nhiên
b. “Tháng Mười năm 2022 có 30 ngày (theo lịch dương)”. Biến cố ngẫu nhiên||Biến cố chắc chắn|| Biến cố không thể
c. “Số học sinh giỏi của lớp 7A trong kỳ I năm học 2022 - 2023 là 10 học sinh”. Biến cố không thể||Biến cố chắc chắn||Biến cố ngẫu nhiên
d. “Số học sinh giỏi của lớp 7A trong kỳ I năm học 2022 - 2023 là 41 học sinh”. Biến cố không thể||Biến cố chắc chắn||Biến cố ngẫu nhiên
Trong các biến cố sau, biến cố nào là biến cố chắc chắn, biến cố không thể, biến cố ngẫu nhiên? Biết lớp 7Acó 22 học sinh nữ và 18 học sinh nam.
a. “Năm 2022 là một năm nhuận”. Biến cố không thể||Biến cố chắc chắn||Biến cố ngẫu nhiên
b. “Tháng Mười năm 2022 có 30 ngày (theo lịch dương)”. Biến cố ngẫu nhiên||Biến cố chắc chắn|| Biến cố không thể
c. “Số học sinh giỏi của lớp 7A trong kỳ I năm học 2022 - 2023 là 10 học sinh”. Biến cố không thể||Biến cố chắc chắn||Biến cố ngẫu nhiên
d. “Số học sinh giỏi của lớp 7A trong kỳ I năm học 2022 - 2023 là 41 học sinh”. Biến cố không thể||Biến cố chắc chắn||Biến cố ngẫu nhiên
a. “Năm 2022 là một năm nhuận” là biến cố không thể vì năm 2022 là năm thường.
b. “Tháng Mười năm 2022 có 30 ngày (theo lịch dương)” là biến cố không thể vì tháng Mười có 31 ngày.
c. “Số học sinh giỏi của lớp 7A trong kỳ I năm học 2022 - 2023 là 10 học sinh” biến cố ngẫu nhiên vì kết quả này có thể xảy ra hoặc không xảy ra.
d. “Số học sinh giỏi của lớp 7A trong kỳ I năm học 2022 - 2023 là 41 học sinh là biến cố không thể vì lớp 7A có số học sinh là 22 + 18 = 40 học sinh.
