Phân loại các dữ liệu sau đây?
Dữ liệu định lượng liên tục || Dữ liệu định lượng rời rạc
Dữ liệu định lượng rời rạc || Dữ liệu định lượng liên tục
Dữ liệu định lượng liên tục || Dữ liệu định lượng rời rạc
Dữ liệu định lượng rời rạc || Dữ liệu định lượng liên tục
Phân loại các dữ liệu sau đây?
Dữ liệu định lượng liên tục || Dữ liệu định lượng rời rạc
Dữ liệu định lượng rời rạc || Dữ liệu định lượng liên tục
Dữ liệu định lượng liên tục || Dữ liệu định lượng rời rạc
Dữ liệu định lượng rời rạc || Dữ liệu định lượng liên tục
Dữ liệu định lượng liên tục là: chiều dài của những quyển sách, thời gian chạy của mỗi vận động viên.
Dữ liệu định lượng rời rạc là: số quyển sách trên giá sách, số lượng người trên đường chạy.