Cho các bảng số liệu sau:
Bảng A | Số khách hàng | [35; 40) | [40; 45) | [45; 50) | [50; 55) |
Số ngày | 5 | 3 | 2 | 4 | |
Bảng B | Điểm | [0; 2,5) | [2,5; 5) | [5; 7,5) | [7,5; 10) |
Số học sinh | 4 | 6 | 10 | 12 | |
Bảng C | Chiều cao | [120; 150) | [150; 180) | [180; 210) | [210; 240) |
Số cây | 15 | 20 | 31 | 18 | |
Bảng D | Số sách | [0; 10) | [10; 20) | [20; 30) | [30; 40) |
Số khách hàng | 12 | 5 | 7 | 10 |
Chọn bảng số liệu có độ dài nhóm số liệu bằng 10?
Bảng A có độ dài nhóm số liệu là: 5
Bảng B có độ dài nhóm số liệu là: 2,5
Bảng C có độ dài nhóm số liệu là: 30
Bảng D có độ dài nhóm số liệu là: 10
