Biểu đồ dưới đây thể hiện điểm kiểm tra của 20 học sinh:

Tính điểm trung bình của 20 học sinh trên?
Ta có bảng sau:
| Khoảng điểm | Điểm đại diện | Tần số | Tích các giá trị | 
| (0; 10] | 5 | 2 | 10 | 
| (10; 20] | 15 | 5 | 75 | 
| (20; 30] | 25 | 6 | 150 | 
| (30; 40] | 35 | 4 | 140 | 
| (40; 50] | 45 | 3 | 135 | 
| Tổng | 
 | N = 20 | 510 | 
Số điểm trung bình:
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    