Cho bảng số liệu ghép nhóm sau:
| Nhóm | Tần số | 
| [0; 20) | 16 | 
| [20; 40) | 12 | 
| [40; 60) | 25 | 
| [60; 80) | 15 | 
| [80; 100) | 12 | 
| [100; 120) | 10 | 
| Tổng | N = 90 | 
Giá trị tứ phân vị thứ nhất là: 30,8 || 30.8 || 30 , 8 || 30 . 8
Giá trị tứ phân vị thứ ba là: 79,3 || 79.3 ||79 , 3|| 79 . 3
Cho bảng số liệu ghép nhóm sau:
| Nhóm | Tần số | 
| [0; 20) | 16 | 
| [20; 40) | 12 | 
| [40; 60) | 25 | 
| [60; 80) | 15 | 
| [80; 100) | 12 | 
| [100; 120) | 10 | 
| Tổng | N = 90 | 
Giá trị tứ phân vị thứ nhất là: 30,8 || 30.8 || 30 , 8 || 30 . 8
Giá trị tứ phân vị thứ ba là: 79,3 || 79.3 ||79 , 3|| 79 . 3
Ta có:
| Nhóm | Tần số | Tần số tích lũy | 
| [0; 20) | 16 | 16 | 
| [20; 40) | 12 | 28 | 
| [40; 60) | 25 | 53 | 
| [60; 80) | 15 | 68 | 
| [80; 100) | 12 | 80 | 
| [100; 120) | 10 | 90 | 
| Tổng | N = 90 | 
 | 
Ta có: 
=> Nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất là: [20; 40)
Khi đó ta có: 
Tứ phân vị thứ nhất được tính như sau:
Ta có: 
=> Nhóm chứa tứ phân vị thứ ba là: [60; 80)
Khi đó ta có: 
Tứ phân vị thứ ba được tính như sau:
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    
